CTOS COUNTER TO SEE AND STUDYThis Weekly FORECAST
Opportunity for CTOS. This setup is my trading idea/plan, if you want to follow: trade at your own risk (TAYOR).
Risk Factors:
1. Market conditions, unexpected news, or external events could impact the trade.
2. Always use risk management strategies to protect your capital.
CTOS trade ideas
Simple13 Trading IdeaCurrent Price: RM 1.23
The stock rebounded from a double bottom around RM 1.15, confirming a bullish reversal after breaking above the neckline at RM 1.20. However, the price encountered resistance near RM 1.30 and is now in a pullback phase.
Technical Analysis
Fibonacci Retracement Support:
The price has pulled back to the 50% Fibonacci retracement level, a key support zone where buying interest typically re-emerges.
Double Bottom Confirmation:
The break above the neckline at RM 1.20 validated the double bottom pattern. As long as the price stays above this level, the uptrend remains intact.
Resistance and Target:
The next major resistance is RM 1.30, followed by the target price of RM 1.50, aligning with the pattern’s projected move.
Trading Plan
Entry Area: RM 1.20 (near Fibonacci and neckline support)
Target Price: RM 1.50 (based on price projection from the double bottom breakout)
Cut Loss Level: RM 1.14 (if the stock closes below this level, invalidating the double bottom pattern)
Risk-to-Reward Ratio: 5:1
Summary
This setup leverages the double bottom breakout and Fibonacci support for a potential upside target of RM 1.50, while maintaining a tight stop-loss at RM 1.14 for risk management.
Disclaimer: This is not financial advice. Conduct your own research before making investment decisions.
MYX:CTOS
CTOS - Analysis on potential bullish sentimentN wave with E, N, NT & V projection.
The price is slightly above the Kumo, indicating a potential bullish bias.
Senkou-span B as immidiate support (1.24)
Chikou-span - positioned above the price candles, supporting bullish sentiment.
Secondary support: Point A (1.14).
Entry Level 1: Enter at the current price range (1.29) for an early position.
Entry Level 2: Enter additional positions near support at 1.24 (Senkou Span B) in case of a pullback.
Stop Loss (SL): Place at 1.22, slightly below Senkou Span B for risk management.
Monitor volume: Increasing bullish volume will confirm strength.
Ensure the price stays above Senkou Span B (1.24) to maintain the bullish bias.
Be cautious of strong rejection near the resistance at 1.36-1.38.
Note:
1. Analysis for education purposes only.
2. Trade at your own risk.
Simple13 Trading IdeaTechnical Setup:
The stock is trading near its 52-week low, which suggests it might be oversold.
The RSI is also in the oversold area, increasing the likelihood of a potential rebound.
Financial ratios show PE at 21 and ROE at 22%, indicating that the stock’s fundamentals remain strong, and it may be undervalued at current levels.
Entry Strategy:
The buy zone between RM 1.10 and RM 1.16 represents a favorable entry point based on current support levels and the stock’s oversold condition.
Profit Taking:
If the price rises to RM 1.35, take profit as this represents an approximately 16.4% upside from RM 1.16, a reasonable resistance level in the current market condition.
Profit-taking decisions should also consider individual trading goals and risk tolerance.
Risk Management:
If the price drops below RM 1.00, consider cutting losses, as the pullback could extend further than expected and breach important support levels.
Disclaimer:
This analysis is for informational purposes only and should not be considered financial advice. Always conduct your own research or consult a professional before making any trading decisions, as market conditions can change rapidly.
MYX:CTOS
Time Cycle Analysis: CTOSCTOS NTA 0.26 MYR, above 1.62 MYR is bullish, below RM1.62 MYR is bearish. The forecasted trajectory is heading south unless the price action can penetrate 1.62 MYR comfortably.
The Discounted Cash Flow (DCF) valuation of CTOS Digital Bhd (CTOS.KL) is 0.72 MYR. With the latest stock price at 1.41 MYR, the upside of CTOS Digital Bhd based on DCF is -48.6%.
source: valueinvesting.io
For investment or trading ideas, please feel free to visit my chart gallery:
www.tradingview.com
CTOS, potential upside movement1. Initially, the price showed a rebound from the left side, surpassing the 1.26 mark indicating a certain level of support at that price point.
2. Price repeatedly hit resistance around the 1.45 level, signifying a significant barrier to further upward movement.
2. The price pattern formed a consolidation triangle, and it has recently broken out of this pattern suggests the possibility of an extended move in the direction
3. The Accumulation/Distribution indicator assess the strength of a trend. In this case, it indicates that during the uptrend, there is a consistent accumulation of the asset, which is often a sign of strong buying interest.
Ctos, a VCP pattern breakoutA very nice VCP set up and then breakout from the resistance of RM1.460 which is now at least 7.4% from my recommended entry zone. RSI at 75 now consider a very strong momentum and I am expecting it will further surge to higher level. Stop loss setting is now at RM1.400 and my target price is RM1.780 (21% profit margin).
Majority shareholders menambah25 Jan 2023 18 Jan 2023 Acquired 640,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Jan 2023 17 Jan 2023 Acquired 860,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Jan 2023 12 Jan 2023 Disposed 2,998,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Jan 2023 12 Jan 2023 Acquired 1,193,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Jan 2023 10 Jan 2023 Acquired 416,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Jan 2023 10 Jan 2023 Acquired 288,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Jan 2023 09 Jan 2023 Acquired 256,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Jan 2023 09 Jan 2023 Acquired 173,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Jan 2023 06 Jan 2023 Disposed 863,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Jan 2023 06 Jan 2023 Acquired 213,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Jan 2023 06 Jan 2023 Acquired 147,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 Jan 2023 05 Jan 2023 Acquired 298,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 Jan 2023 05 Jan 2023 Acquired 206,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Jan 2023 04 Jan 2023 Acquired 121,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Jan 2023 04 Jan 2023 Acquired 84,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2023 03 Jan 2023 Disposed 2,260,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2023 03 Jan 2023 Acquired 241,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2023 03 Jan 2023 Acquired 157,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Jan 2023 30 Dec 2022 Disposed 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Jan 2023 30 Dec 2022 Acquired 1,647,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Jan 2023 30 Dec 2022 Acquired 839,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Jan 2023 29 Dec 2022 Disposed 1,450,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Jan 2023 29 Dec 2022 Acquired 263,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Jan 2023 29 Dec 2022 Acquired 134,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Jan 2023 28 Dec 2022 Disposed 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Jan 2023 28 Dec 2022 Acquired 2,686,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Jan 2023 28 Dec 2022 Acquired 1,297,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Dec 2022 27 Dec 2022 Acquired 1,552,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Dec 2022 27 Dec 2022 Acquired 722,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Dec 2022 23 Dec 2022 Acquired 150,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Dec 2022 23 Dec 2022 Acquired 171,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
28 Dec 2022 22 Dec 2022 Acquired 127,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
28 Dec 2022 22 Dec 2022 Acquired 153,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Dec 2022 21 Dec 2022 Acquired 161,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Dec 2022 21 Dec 2022 Acquired 325,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Dec 2022 20 Dec 2022 Acquired 178,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Dec 2022 20 Dec 2022 Acquired 254,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Dec 2022 19 Dec 2022 Disposed 550,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Dec 2022 19 Dec 2022 Acquired 61,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Dec 2022 19 Dec 2022 Acquired 90,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
21 Dec 2022 16 Dec 2022 Acquired 35,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
21 Dec 2022 16 Dec 2022 Acquired 51,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Dec 2022 19 Dec 2022 Disposed 38,000,000 CREADOR II, LLC
20 Dec 2022 19 Dec 2022 Disposed 38,000,000 INODES LIMITED
20 Dec 2022 15 Dec 2022 Acquired 1,126,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Dec 2022 15 Dec 2022 Acquired 314,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Dec 2022 15 Dec 2022 Acquired 164,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 Dec 2022 14 Dec 2022 Acquired 667,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 Dec 2022 14 Dec 2022 Acquired 310,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 Dec 2022 14 Dec 2022 Acquired 146,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Dec 2022 13 Dec 2022 Acquired 455,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Dec 2022 13 Dec 2022 Acquired 144,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Dec 2022 12 Dec 2022 Acquired 105,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Dec 2022 12 Dec 2022 Acquired 331,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Dec 2022 09 Dec 2022 Acquired 350,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Dec 2022 09 Dec 2022 Acquired 127,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Dec 2022 09 Dec 2022 Acquired 700,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Dec 2022 08 Dec 2022 Acquired 192,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Dec 2022 08 Dec 2022 Acquired 526,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Dec 2022 07 Dec 2022 Acquired 236,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Dec 2022 07 Dec 2022 Acquired 500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Acquired 25,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Acquired 395,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Acquired 17,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Disposed 1,463,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2022 06 Dec 2022 Transferred 5,775,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Dec 2022 05 Dec 2022 Acquired 310,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Dec 2022 05 Dec 2022 Acquired 71,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Dec 2022 05 Dec 2022 Disposed 110,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Dec 2022 02 Dec 2022 Acquired 130,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 508,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 1,004,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 96,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 22,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Dec 2022 01 Dec 2022 Acquired 667,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Dec 2022 30 Nov 2022 Acquired 214,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Dec 2022 30 Nov 2022 Acquired 49,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Dec 2022 29 Nov 2022 Acquired 78,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Dec 2022 01 Dec 2022 Disposed 100,000 MR WONG PAU MIN
02 Dec 2022 29 Nov 2022 Acquired 337,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Dec 2022 25 Nov 2022 Disposed 450,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Nov 2022 24 Nov 2022 Acquired 846,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Nov 2022 24 Nov 2022 Acquired 59,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Nov 2022 23 Nov 2022 Acquired 610,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Nov 2022 23 Nov 2022 Acquired 224,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 Nov 2022 22 Nov 2022 Acquired 106,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
24 Nov 2022 21 Nov 2022 Acquired 157,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Nov 2022 17 Nov 2022 Acquired 244,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Nov 2022 16 Nov 2022 Acquired 380,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
21 Nov 2022 15 Nov 2022 Acquired 649,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Nov 2022 03 Nov 2022 Acquired 76,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Nov 2022 02 Nov 2022 Acquired 441,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Nov 2022 01 Nov 2022 Acquired 20,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Nov 2022 02 Nov 2022 Disposed 100,000 MR WONG PAU MIN
03 Nov 2022 31 Oct 2022 Acquired 209,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Nov 2022 28 Oct 2022 Acquired 644,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Nov 2022 01 Nov 2022 Disposed 50,000,000 CREADOR II, LLC
01 Nov 2022 01 Nov 2022 Disposed 50,000,000 INODES LIMITED
11 Oct 2022 05 Oct 2022 Acquired 145,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Oct 2022 04 Oct 2022 Acquired 700,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Oct 2022 03 Oct 2022 Acquired 112,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Oct 2022 28 Sep 2022 Disposed 300,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Sep 2022 05 Sep 2022 Acquired 78,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 Aug 2022 23 Aug 2022 Acquired 547,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Aug 2022 18 Aug 2022 Acquired 1,448,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Aug 2022 11 Aug 2022 Acquired 1,726,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Aug 2022 04 Aug 2022 Acquired 660,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Aug 2022 28 Jul 2022 Acquired 448,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Aug 2022 28 Jul 2022 Acquired 576,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Aug 2022 27 Jul 2022 Acquired 1,184,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Aug 2022 27 Jul 2022 Acquired 421,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Jul 2022 04 Jul 2022 Acquired 1,000,000 CREADOR II, LLC
04 Jul 2022 04 Jul 2022 Acquired 1,000,000 INODES LIMITED
30 Jun 2022 27 Jun 2022 Acquired 340,000 INODES LIMITED
30 Jun 2022 27 Jun 2022 Acquired 340,000 CREADOR II, LLC
24 Jun 2022 23 Jun 2022 Acquired 800,000 INODES LIMITED
24 Jun 2022 24 Jun 2022 Acquired 60,000 INODES LIMITED
24 Jun 2022 23 Jun 2022 Acquired 800,000 CREADOR II, LLC
24 Jun 2022 24 Jun 2022 Acquired 60,000 CREADOR II, LLC
22 Jun 2022 22 Jun 2022 Acquired 650,000 CREADOR II, LLC
22 Jun 2022 22 Jun 2022 Acquired 650,000 INODES LIMITED
21 Jun 2022 21 Jun 2022 Acquired 150,000 INODES LIMITED
21 Jun 2022 21 Jun 2022 Acquired 150,000 CREADOR II, LLC
03 Jun 2022 31 May 2022 Disposed 346,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Jun 2022 30 May 2022 Disposed 65,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Jun 2022 27 May 2022 Disposed 20,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 May 2022 25 May 2022 Disposed 466,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 May 2022 25 May 2022 Acquired 32,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 May 2022 24 May 2022 Disposed 899,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 May 2022 23 May 2022 Disposed 647,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 May 2022 20 May 2022 Acquired 480,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 May 2022 20 May 2022 Disposed 775,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 May 2022 18 May 2022 Disposed 906,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 May 2022 17 May 2022 Acquired 131,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
18 May 2022 12 May 2022 Disposed 202,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
18 May 2022 12 May 2022 Acquired 472,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 May 2022 11 May 2022 Acquired 474,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 May 2022 06 May 2022 Disposed 38,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 May 2022 06 May 2022 Disposed 18,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 May 2022 05 May 2022 Disposed 91,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 May 2022 05 May 2022 Acquired 100,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 May 2022 05 May 2022 Disposed 377,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 May 2022 29 Apr 2022 Disposed 594,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 May 2022 29 Apr 2022 Disposed 143,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 May 2022 28 Apr 2022 Disposed 655,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 May 2022 28 Apr 2022 Disposed 159,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Apr 2022 22 Apr 2022 Acquired 200,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Apr 2022 18 Apr 2022 Acquired 100,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Apr 2022 14 Apr 2022 Acquired 100,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
18 Apr 2022 13 Apr 2022 Acquired 509,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Apr 2022 12 Apr 2022 Acquired 20,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Apr 2022 08 Apr 2022 Acquired 80,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Apr 2022 04 Apr 2022 Disposed 200,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Apr 2022 04 Apr 2022 Acquired 50,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Apr 2022 31 Mar 2022 Disposed 78,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Mar 2022 25 Mar 2022 Acquired 139,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
28 Mar 2022 23 Mar 2022 Acquired 129,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Mar 2022 17 Mar 2022 Acquired 782,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Mar 2022 14 Mar 2022 Acquired 1,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Mar 2022 09 Mar 2022 Acquired 1,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Mar 2022 09 Mar 2022 Acquired 1,057,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Mar 2022 09 Mar 2022 Acquired 832,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Mar 2022 08 Mar 2022 Acquired 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 Mar 2022 07 Mar 2022 Acquired 1,000,000 INODES LIMITED
10 Mar 2022 07 Mar 2022 Acquired 1,000,000 CREADOR II, LLC
10 Mar 2022 07 Mar 2022 Acquired 1,331,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 1,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 446,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 1,015,400 INODES LIMITED
07 Mar 2022 02 Mar 2022 Others 8,206,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Mar 2022 02 Mar 2022 Others 8,170,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Mar 2022 02 Mar 2022 Others 111,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 1,015,400 CREADOR II, LLC
04 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 785,700 CREADOR II, LLC
04 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 400,000 CREADOR II, LLC
04 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 785,700 INODES LIMITED
04 Mar 2022 04 Mar 2022 Acquired 400,000 INODES LIMITED
03 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 611,000 CREADOR II, LLC
03 Mar 2022 03 Mar 2022 Acquired 611,000 INODES LIMITED
28 Feb 2022 23 Feb 2022 Acquired 39,991,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 Feb 2022 23 Feb 2022 Disposed 184,880,000 CREADOR II, LLC
25 Feb 2022 23 Feb 2022 Disposed 184,880,000 INODES LIMITED
Flat Top is formingSince this stock is moving slow, so 1W chart is best to see it clearly.
As can see the chart is growing forming Flat Top, and not diverging from RSI.
From 1D chart, current stock price is almost the same with MA30, and MA200 price, so its worth to KIV.
Wait to see the breakout around 1.470.
Next Resistance would be around 1.630.