SHORT DAILY R2 : 2262 TP 2257 SL 2267 SHORT DAILY R1 : 2231 TP 2226 SL 2236 LONG DAILY R1 : 2207 TP 2212 SL 2202 LONG DAILY R2 : 2176 TP 2181 SL 2171 SHORT WEEKLY R2 : 2344 TP 2339 SL 2349 SHORT WEEKLY R1 : 2253 TP 2248 SL 2258 LONG WEEKLY R1 : 2185 TP 2190 SL 2180 LONG WEEKLY R2 : 2094 TP 2099 SL 2089 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2276 TP 2271 SL 2281 SHORT DAILY R1 : 2233 TP 2228 SL 2238 LONG DAILY R1 : 2201 TP 2206 SL 2196 LONG DAILY R2 : 2158 TP 2163 SL 2153 SHORT WEEKLY R2 : 2363 TP 2358 SL 2368 SHORT WEEKLY R1 : 2272 TP 2267 SL 2277 LONG WEEKLY R1 : 2204 TP 2209 SL 2199 LONG WEEKLY R2 : 2113 TP 2118 SL 2108 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2308 TP 2303 SL 2313 SHORT DAILY R1 : 2259 TP 2254 SL 2264 LONG DAILY R1 : 2221 TP 2226 SL 2216 LONG DAILY R2 : 2172 TP 2177 SL 2167 SHORT WEEKLY R2 : 2363 TP 2358 SL 2368 SHORT WEEKLY R1 : 2272 TP 2267 SL 2277 LONG WEEKLY R1 : 2204 TP 2209 SL 2199 LONG WEEKLY R2 : 2113 TP 2118 SL 2108 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2322 TP 2317 SL 2327 SHORT DAILY R1 : 2273 TP 2268 SL 2278 LONG DAILY R1 : 2235 TP 2240 SL 2230 LONG DAILY R2 : 2186 TP 2191 SL 2181 SHORT WEEKLY R2 : 2363 TP 2358 SL 2368 SHORT WEEKLY R1 : 2272 TP 2267 SL 2277 LONG WEEKLY R1 : 2204 TP 2209 SL 2199 LONG WEEKLY R2 : 2113 TP 2118 SL 2108 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2329 TP 2324 SL 2334 SHORT DAILY R1 : 2267 TP 2262 SL 2272 LONG DAILY R1 : 2219 TP 2224 SL 2214 LONG DAILY R2 : 2157 TP 2162 SL 2152 SHORT WEEKLY R2 : 2398 TP 2393 SL 2403 SHORT WEEKLY R1 : 2251 TP 2246 SL 2256 LONG WEEKLY R1 : 2141 TP 2146 SL 2136 LONG WEEKLY R2 : 1994 TP 1999 SL 1989 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2296 TP 2291 SL 2301 SHORT DAILY R1 : 2254 TP 2249 SL 2259 LONG DAILY R1 : 2222 TP 2227 SL 2217 LONG DAILY R2 : 2180 TP 2185 SL 2175 SHORT WEEKLY R2 : 2363 TP 2358 SL 2368 SHORT WEEKLY R1 : 2272 TP 2267 SL 2277 LONG WEEKLY R1 : 2204 TP 2209 SL 2199 LONG WEEKLY R2 : 2113 TP 2118 SL 2108 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2290 TP 2285 SL 2295 SHORT DAILY R1 : 2241 TP 2236 SL 2246 LONG DAILY R1 : 2203 TP 2208 SL 2198 LONG DAILY R2 : 2154 TP 2159 SL 2149 SHORT WEEKLY R2 : 2391 TP 2386 SL 2396 SHORT WEEKLY R1 : 2284 TP 2279 SL 2289 LONG WEEKLY R1 : 2202 TP 2207 SL 2197 LONG WEEKLY R2 : 2095 TP 2100 SL 2090 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2261 TP 2256 SL 2266 SHORT DAILY R1 : 2212 TP 2207 SL 2217 LONG DAILY R1 : 2174 TP 2179 SL 2169 LONG DAILY R2 : 2125 TP 2130 SL 2120 SHORT WEEKLY R2 : 2391 TP 2386 SL 2396 SHORT WEEKLY R1 : 2284 TP 2279 SL 2289 LONG WEEKLY R1 : 2202 TP 2207 SL 2197 LONG WEEKLY R2 : 2095 TP 2100 SL 2090 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2282 TP 2277 SL 2287 SHORT DAILY R1 : 2231 TP 2226 SL 2236 LONG DAILY R1 : 2193 TP 2198 SL 2188 LONG DAILY R2 : 2142 TP 2147 SL 2137 SHORT WEEKLY R2 : 2391 TP 2386 SL 2396 SHORT WEEKLY R1 : 2284 TP 2279 SL 2289 LONG WEEKLY R1 : 2202 TP 2207 SL 2197 LONG WEEKLY R2 : 2095 TP 2100 SL 2090 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2266 TP 2261 SL 2271 SHORT DAILY R1 : 2218 TP 2213 SL 2223 LONG DAILY R1 : 2182 TP 2187 SL 2177 LONG DAILY R2 : 2134 TP 2139 SL 2129 SHORT WEEKLY R2 : 2391 TP 2386 SL 2396 SHORT WEEKLY R1 : 2284 TP 2279 SL 2289 LONG WEEKLY R1 : 2202 TP 2207 SL 2197 LONG WEEKLY R2 : 2095 TP 2100 SL 2090 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2315 TP 2310 SL 2320 SHORT DAILY R1 : 2263 TP 2258 SL 2268 LONG DAILY R1 : 2223 TP 2228 SL 2218 LONG DAILY R2 : 2171 TP 2176 SL 2166 SHORT WEEKLY R2 : 2391 TP 2386 SL 2396 SHORT WEEKLY R1 : 2284 TP 2279 SL 2289 LONG WEEKLY R1 : 2202 TP 2207 SL 2197 LONG WEEKLY R2 : 2095 TP 2100 SL 2090 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2343 TP 2338 SL 2348 SHORT DAILY R1 : 2281 TP 2276 SL 2286 LONG DAILY R1 : 2233 TP 2238 SL 2228 LONG DAILY R2 : 2171 TP 2176 SL 2166 SHORT WEEKLY R2 : 2398 TP 2393 SL 2403 SHORT WEEKLY R1 : 2251 TP 2246 SL 2256 LONG WEEKLY R1 : 2141 TP 2146 SL 2136 LONG WEEKLY R2 : 1994 TP 1999 SL 1989 SHORT MONTHLY...
SHORT DAILY R2 : 2295 TP 2290 SL 2300 SHORT DAILY R1 : 2253 TP 2248 SL 2258 LONG DAILY R1 : 2221 TP 2226 SL 2216 LONG DAILY R2 : 2179 TP 2184 SL 2174 All trading strategies are used at your own risk. This analysis is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.
SHORT DAILY R2 : 2262 TP 2257 SL 2267 SHORT DAILY R1 : 2221 TP 2216 SL 2226 LONG DAILY R1 : 2189 TP 2194 SL 2184 LONG DAILY R2 : 2148 TP 2153 SL 2143 All trading strategies are used at your own risk. This analysis is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.
SHORT DAILY R2 : 2253 TP 2248 SL 2258 SHORT DAILY R1 : 2212 TP 2207 SL 2217 LONG DAILY R1 : 2180 TP 2185 SL 2175 LONG DAILY R2 : 2139 TP 2144 SL 2134 All trading strategies are used at your own risk. This analysis is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.
SHORT DAILY R2 : 2250 TP 2245 SL 2255 SHORT DAILY R1 : 2209 TP 2204 SL 2214 LONG DAILY R1 : 2177 TP 2182 SL 2172 LONG DAILY R2 : 2136 TP 2141 SL 2131 All trading strategies are used at your own risk. This analysis is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.
Entry Price TP SL SHORT Daily R2: 2254 2249 2259 SHORT Daily R1: 2223 2218 2228 LONG Daily S1: 2199 2204 2194 LONG Daily S2: 2168 2173 2163 All trading strategies are used at your own risk. This analysis is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.
Entry Price TP SL Daily R2: 2265 2260 2270 Daily R1: 2214 2209 2219 Daily S1: 2176 2181 2171 Daily S2: 2125 2130 2120 All trading strategies are used at your own risk. This analysis is provided as general market commentary and does not constitute investment advice.