xau usd buy 2907 sl:2899.5 tp:2953 RR=6 goodluck its good time for buy . DYOR
SHORT #SPX/USDT Entry zone : 0.705859 - 0.6880412 Targets : 0.6818392 - 0.6680647 - 0.6542901 - 0.6405156 - 0.6267411 - 0.6129665 - 0.5991920 - 0.5854175 Stop loss :0.733271
SHORT #OGN/USDT Entry zone : 0.0876 - 0.0854 Targets : 0.0846 - 0.0829 - 0.0812 - 0.0795 - 0.0778 - 0.0761 - 0.0744 - 0.0726 Stop loss :0.091057
#TRB/USDT Entry zone : 42.219 - 41.153 Targets : 40.783 - 39.959 - 39.135 - 38.311 - 37.487 - 36.663 - 35.839 - 35.015 Stop loss :43.8593
#LISTA/USDT Entry zone : 0.248214 - 0.2649338 Targets : 0.2675176 - 0.2728150 - 0.2781124 - 0.2834098 - 0.2887072 - 0.2940045 - 0.2993019 - 0.3045993 Stop loss :0.2189
Long #PROM/USDT Entry zone : 6.47184 - 6.665328 Targets : 6.7050264 - 6.8377992 - 6.970572 - 7.1033448 - 7.2361176 - 7.3688904 - 7.5016632 - 7.634436 Stop loss :6.20496
#AUCTION/USDT Entry zone : 14.22842 - 13.869256 Targets : 13.744239 - 13.466577 - 13.188916 - 12.911255 - 12.633593 - 12.355932 - 12.078270 - 11.800609 Stop loss :14.78098
#BAN/USDT Entry zone : 0.072168 - 0.0743256 Targets : 0.0747682 - 0.0762488 - 0.0777294 - 0.0792099 - 0.0806905 - 0.0821710 - 0.0836516 - 0.0851322 Stop loss :0.069192
#TROY/USDT Entry zone : 0.0017592 - 0.0017148 Targets : 0.0016993 - 0.0016650 - 0.0016307 - 0.0015963 - 0.0015620 - 0.0015277 - 0.0014933 - 0.0014590 Stop loss :0.00182756
#UMA/USDT Entry zone : 1.73864 - 1.694752 Targets : 1.679475 - 1.645546 - 1.611618 - 1.577689 - 1.543760 - 1.509831 - 1.475902 - 1.441974 Stop loss :1.80616
#RLC/USDT Entry zone : 1.3650 - 1.3306 Targets : 1.3186 - 1.2919 - 1.2653 - 1.2386 - 1.2120 - 1.1854 - 1.1587 - 1.1321 Stoploss :1.41
#ARK/USDT Entry zone : 0.413751 - 0.4033068 Targets : 0.3996714 - 0.3915972 - 0.3835230 - 0.3754489 - 0.3673747 - 0.3593005 - 0.3512263 - 0.3431522 Stop loss :0.429819
#SANTOS/USDT Entry zone : 2.59378 - 2.671326 Targets : 2.6872363 - 2.7404489 - 2.7936615 - 2.8468741 - 2.9000867 - 2.9532993 - 3.0065119 - 3.0597245 Stop loss :2.48682
#BNX/USDT Entry zone : 0.921403 - 0.948950 Targets : 0.954602 - 0.973505 - 0.992408 - 1.011311 - 1.030214 - 1.049117 - 1.068020 - 1.086923 Stop loss :0.883407
#TRUMP/USDT Entry zone : 18.80677 - 19.332036 Targets : 18.166792 - 17.799786 - 17.432780 - 17.065774 - 16.698768 - 16.331762 - 15.964756 - 15.597750 Stop loss :19.534
#CFX/USDT Entry zone : 0.1217254 - 0.1186527 Targets : 0.1175831 - 0.1152077 - 0.1128323 - 0.1104569 - 0.1080815 - 0.1057061 - 0.1033306 - 0.1009552 Stop loss :0.1264526
#BAN/USDT Entry zone : now - 0.0709828 Targets : 0.0703429 - 0.0689218 - 0.0675008 - 0.0660797 - 0.0646586 - 0.0632376 - 0.0618165 - 0.0603954 Stop loss :0.075649