28-1-2020 MA LONG 320.78 304.74 16.04 70%
28-1-2020 WRB LONG 72.7 69.06 3.64 100%
18-11-19 VSTO SHORT 9.22 9.65 0.43
18-11-19 ETM SHORT 4.75 5.00 0.25
18-11-19 SINA SHORT 32.95 34.45 1.50
11-15-19 SPLK SHORT 116.5 118.6 2.10
NEWM ENTRADA INMEDIATA EN APERTURA CON SOPORTE EN MARCO MAYOR
29-10-19 BTU SHORT 12.38 13.31 0.93
25-10-19 RS TRAIL 112.44 LONG 112.91 109.03 3.88
21-10-19 STT LONG 63.83 62.33 1.50
21-10-19 SHOP SHORT 312 320.4 8.40
21-10-19 AVB LONG 220.41 214.45 5.96
20-8-19 EL LONG 202,90 199,53 3,37
8/15/2019 SGMS SHORT 16,52 17,05 0,53
8/15/2019 IGT SHORT 11,75 12,00 0,25
TRUE ANTICIPACIÓN DE GAP BAJISTA (MEDIA R)