UnknownUnicorn10036384
CURRENCYCOM:US500 S/L 3686.9 - T/P1 3783.2 - T/P2 3853.6 - T/P3 3945.0
CURRENCYCOM:US30 S/L 30023 - T/P1 30801 - T/P2 31320 - T/P3 32011
FX:USDCHF S/L 0.88610 - T/P1 0.87847 - T/P2 0.83674
FX:USDCAD S/L 1.28396 - T/P1 1.26638 - T/P2 1.25341 - T/P3 1.22526
FX:USDJPY S/L 103.356 - T/P1 102.705 - T/P2 101.184 - T/P3 98.834
FX:EURAUD S/L 1.61405 - T/P1 1.58288 - T/P2 1.56784 -T/P3 1.54155
OANDA:CADCHF S/L 0.68973 - T/P1 0.69586 - T/P2 0.69859 - T/P3 0.70132
OANDA:AUDNZD S/L 1.0747 - T/P1 1.06273 - T/P2 1.05131 - T/P3 1.04166
OANDA:CADJPY S/L 80.740 - T/P1 81.302 - T/P2 81.722 - T/P3 82.118
OANDA:NZDUSD S/L 0.70765 - T/P1 0.72396 - T/P2 0.73940 - T/P3 0.75174
OANDA:AUDNZD UDNZD"]OANDA:AUDNZD
OANDA:USDJPY S/L 103.670 - T/P1 102.961-T/P2 101.146-T/P3 99.555
OANDA:AUDNZD S/L 1.07029 - T/P1 1.06286- T/P2 1.06068- T/P3 1.05131