superkumar2020
buy only ab0ve 310.25 target 315.25 target 318.5 target 322.25 sl: 301.25
BUY ONLY ABOVE 261.55 TAGET 265.225 TARGET 268.55 TARGET 272.25 SL: 253.55
BUY ONLY ABOVE 281.55 TARGET 285.75 TARGT 288.25 TARGET 292.55 sl" 271.25
TARGET 206.25. TARGET 209.25 TARGET 211.25 SL:200.55
BUY ONLY ABOVE 113.75 TARGET 115.75 TARGET 117.25 sl:110.25
buy only above 146.75 target 152.55 target 156.25 SL: 140.25
BUY ONLY ABOVE 133.55 target 136.2 target139.25 target 141.55 sl:128.75
BUY ONLY ABOVE 248.75 TARGET 252.25 TARGET 256.25 260.25 sl:242.75
BUY ONLY ABOVE 109.55 TARGET 111.25 TARGET 113.55 SL:106.55
BUY ONLY ABOVE 142.85 TARGET 146.25 TARGET 149.25 TARGET 151.25 SL: 137.25
buy only above 121.25 target 124.55 target 127.25 target 129.55 sl: 116.25
SELL ONLY BELOW 159.25 TARGET 155.55 TARGET 152.55 TARGET 149.55 SL:164.25
SELL ONLY BELOW 258.55 TARGET 252.55 TARGET 248.75 TARGET 245.25 SL:263.75
SELL ONLY BELOW 9032.55 target 8832.55 target 8555.25
BUY ONLY ABOVE 268.25 TARGET 272.25 TARGET 276.25 TARGET 279.55 SL 262.25
buy only above 307.55 target 310.25 target 312.55 target 315.25 sl 303.25
buy only above 157.55 target 159.25 target 161.25 target 163.15 sl: 153.55
buy only above 184.55 target 186.55 target 188.55 target 190.25 sl: 179.55